Copie/Cartuccia | Tipo | Costo originale | Costo Rigenerato |
20.000 | ![]() Hp 8100 | 162,40 | 75,62 |
2.500 | ![]() Hp 1200 | 66,20 | 35,63 |
A 2.500 / X 4.000 | ![]() Hp 1300 | 77,00 | 43,89 |
9.000 | ![]() Hp 4600 | 180,80 | 102,51 |
2.000 | ![]() BX3 | 25,30 | 13,24 |
4.000 | ![]() Phaser 3400 | 161,75 | 58,52 |
7.500 | ![]() Panafax 585 | 123,50 | 79,80 |
5.000 | ![]() Hp 2100 | 85,35 | 43,89 |
A 3.000 / X 6.000 | ![]() Epson 6200 | 78,20 | 41,23 |
3.000 | ![]() Tn 100 | 37,75 | 18,62 |
2.200 | ![]() Tn 300 | 27,00 | 14,63 |
450 | ![]() C6578 | 51,60 | 28,62 |
970 | ![]() 38ML970 | 56,00 | 28,00 |
450 | ![]() 19ML450 | 32,00 | 17,00 |
* Prezzi al netto di IVA 20% |